| تعداد نشریات | 25 |
| تعداد شمارهها | 493 |
| تعداد مقالات | 3,836 |
| تعداد مشاهده مقاله | 5,620,727 |
| تعداد دریافت فایل اصل مقاله | 2,701,178 |
مقایسه رشد مهارتهای شفاهی زبان فارسی دانشآموزان دختر و پسر پایة اوّل ابتدایی شهر بیلهسوار | ||
| پژوهش در آموزش زبان و ادبیات فارسی | ||
| دوره 2، شماره 2 - شماره پیاپی 5، مرداد 1399، صفحه 99-109 اصل مقاله (462.92 K) | ||
|
آمار تعداد مشاهده مقاله: 173 تعداد دریافت فایل اصل مقاله: 237 |
||