| تعداد نشریات | 25 |
| تعداد شمارهها | 501 |
| تعداد مقالات | 3,904 |
| تعداد مشاهده مقاله | 6,007,330 |
| تعداد دریافت فایل اصل مقاله | 2,891,241 |
مقایسه رشد مهارتهای شفاهی زبان فارسی دانشآموزان دختر و پسر پایة اوّل ابتدایی شهر بیلهسوار | ||
| پژوهش در آموزش زبان و ادبیات فارسی | ||
| دوره 2، شماره 2 - شماره پیاپی 5، مرداد 1399، صفحه 99-109 اصل مقاله (462.92 K) | ||
|
آمار تعداد مشاهده مقاله: 192 تعداد دریافت فایل اصل مقاله: 264 |
||