| تعداد نشریات | 25 |
| تعداد شمارهها | 556 |
| تعداد مقالات | 4,408 |
| تعداد مشاهده مقاله | 7,300,859 |
| تعداد دریافت فایل اصل مقاله | 3,806,188 |
مقایسه رشد مهارتهای شفاهی زبان فارسی دانشآموزان دختر و پسر پایة اوّل ابتدایی شهر بیلهسوار | ||
| پژوهش در آموزش زبان و ادبیات فارسی | ||
| دوره 2، شماره 2 - شماره پیاپی 5، مرداد 1399، صفحه 99-109 اصل مقاله (462.92 K) | ||
|
آمار تعداد مشاهده مقاله: 276 تعداد دریافت فایل اصل مقاله: 343 |
||