| تعداد نشریات | 25 |
| تعداد شمارهها | 563 |
| تعداد مقالات | 4,480 |
| تعداد مشاهده مقاله | 7,540,717 |
| تعداد دریافت فایل اصل مقاله | 3,948,290 |
مقایسه رشد مهارتهای شفاهی زبان فارسی دانشآموزان دختر و پسر پایة اوّل ابتدایی شهر بیلهسوار | ||
| پژوهش در آموزش زبان و ادبیات فارسی | ||
| دوره 2، شماره 2 - شماره پیاپی 5، مرداد 1399، صفحه 99-109 اصل مقاله (462.92 K) | ||
|
آمار تعداد مشاهده مقاله: 286 تعداد دریافت فایل اصل مقاله: 353 |
||