
تعداد نشریات | 24 |
تعداد شمارهها | 457 |
تعداد مقالات | 3,546 |
تعداد مشاهده مقاله | 5,140,986 |
تعداد دریافت فایل اصل مقاله | 2,326,235 |
تاثیر محیط فناورانه ریاضی در سطح تفکر هندسی دانش آموزان طبق مدل ون هیلی در مبحث تبدیلات هندسی ریاضی پایه هفتم | ||
پژوهش در آموزش ریاضی | ||
مقاله 4، دوره 4، شماره 2، تیر 1403، صفحه 42-56 | ||
نوع مقاله: مقاله پژوهشی | ||
شناسه دیجیتال (DOI): 10.48310/rme.2025.17299.1093 | ||
نویسندگان | ||
ملوک حبیبی* 1؛ رضا حیدری قزلجه2؛ جواد بزرگی حق3 | ||
1استادیار گروه ریاضی دانشگاه فرهنگیان تهران | ||
2استادیار دانشگاه فرهنگیان تهران | ||
3دانشجوی کارشناسی ارشد آموزش ریاضی،دانشگاه فرهنگیان، تهران | ||
چکیده | ||
هدف این پژوهش « تاثیر محیط فناورانه ریاضی در سطح تفکر هندسی دانش آموزان طبق مدل ون هیلی در مبحث تبدیلات هندسی ریاضی پایه هفتم » می باشد. پژوهش از نظر هدف کاربردی و ازنظر روش، شبه آزمایشی از نوع پیش آزمون و پس آزمون بود و کلیه، دانش آموزان پسر پایه هفتم شهرستان خنج جامعه آماری این پژوهش بودند که 60 نفر (2 کلاس؛یکی گروه آزمایش و یکی گروه گواه) به عنوان نمونه انتخاب شد. در این پژوهش ابتدا بوسیله آزمون محقق ساخته که سوالات آن پوشش دهنده سطح تفکر هندسی در مدل ون هیلیها بود و روایی وپایایی آن سنجیده شده است، میزان سطح تفکر هندسی سنجیده شد، سپس اعضای نمونه به صورت تصادفی به دوگروه آزمایش و گواه تقسیم شدند. در گروه آزمایش ۴ جلسه تبدیلات هندسی در مخیط نرم افزار اسکچ پد تدریس شد ولی گروه گواه به روش سنتی آموزش دیدند، در مرحله پس آزمون مجدداً سطح تفکر هندسی از دانش آموزان پایه هفتم سنجیده شد و بعد از برگزاری پس آزمون نتایج بر اساس امتیاز دهی برای سئوالات استخراج گردید و توسط نرم افزار SPSS تجزیه و تحلیل گردید. نتایج بدست آمده نشان داد که آموزش مبتنی بر محیط فناورانه ریاضی بر سطوح تجسم، تجزیه و تحلیل و استنتاج غیررسمی تفکر هندسی در مدل ون هیلیها اثرگذار است. | ||
عنوان مقاله [English] | ||
The effect of the mathematical technological environment on the level of students' geometric thinking according to the Van Hiley model in the subject of seventh grade mathematical geometric transformations | ||
نویسندگان [English] | ||
Molouk habibi1؛ Reza Heidarighezeljeh2؛ Javad Bozorgihagh3 | ||
1Assistant Professor of Mathematics Department, Farhangian University of Tehran | ||
2Assistant Professor of Farhangian University of Tehran | ||
3Master's student in mathematics education, Farhangian University, Tehran | ||
چکیده [English] | ||
The aim of this research is "the effect of the mathematical technological environment on the level of students' geometric thinking according to the Van Hiley model in the subject of mathematical geometric transformations in seventh grade". In terms of practical purpose and in terms of method, the research was a quasi-experimental type of pre-test and post-test, and all the 7th grade male students of Khanj city were the statistical population of this research, which were 60 people (2 classes; one experimental group and one control group). The title of the sample was selected. In this research, first, the level of geometric thinking was measured by a researcher-made test, the questions of which covered the level of geometric thinking in Van Hiley's model, and its validity and reliability were measured, then the sample members were randomly divided into two experimental and control groups. In the experimental group, 4 sessions of geometric transformations were taught using Sketchpad software, but the control group was taught in the traditional way, in the post-test stage, the level of geometric thinking of seventh grade students was measured again, and after the post-test, the results were based on scoring. It was extracted for questions and analyzed by SPSS software. The obtained results showed that the education based on the mathematical technological environment has an effect on the levels of visualization, analysis and informal deduction of geometric thinking in the Van Hiley model. | ||
مراجع | ||
| ||
آمار تعداد مشاهده مقاله: 112 |