
تعداد نشریات | 24 |
تعداد شمارهها | 457 |
تعداد مقالات | 3,546 |
تعداد مشاهده مقاله | 5,140,787 |
تعداد دریافت فایل اصل مقاله | 2,326,136 |
تأثیر قصهگویی با فناوری استوری لاین بر تقویت تسلط کلامی و مهارتهای ارتباطی دانشآموزان دختر پایه چهارم در درس فارسی(موردمطالعه شهر کرج) | ||
پژوهش در آموزش زبان و ادبیات فارسی | ||
دوره 5، شماره 4، دی 1403، صفحه 119-147 اصل مقاله (648.01 K) | ||
نوع مقاله: مقاله پژوهشی | ||
شناسه دیجیتال (DOI): 10.48310/rpllp.2025.18435.1197 | ||
نویسنده | ||
نیره شاه محمدی* | ||
دانشیار و عضو هیئت علمی سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی | ||
چکیده | ||
پیشینه و اهداف: پژوهش حاضر به بررسی تأثیر تلفیق روش قصهگویی با فناوری استوریلاین بر تسلط کلامی و مهارتهای ارتباطی دانشآموزان دختر پایه چهارم در درس فارسی پرداخته است. این مطالعه به دنبال شناسایی اثرات مثبت این روش آموزشی بر یادگیری دانشآموزان دختر پایه چهارم ناحیه 3 شهر کرج است. روش: این پژوهش نیمه آزمایشی با طرح دوگروهی (پیشآزمون و پسآزمون) انجام شد. جامعه آماری شامل 250 دانشآموز دختر پایه چهارم ابتدایی ناحیه 3 کرج بود که از میان آنها 30 نفر بهصورت هدفمند انتخاب و بهطور تصادفی به دو گروه آزمایش و کنترل تقسیم شدند. پیشآزمون مهارتهای ارتباطی و تسلط کلامی از هر دو گروه گرفته شد. گروه آزمایش به مدت 8 هفته با روش تلفیق قصهگویی و فناوری استوریلاین آموزش دید، درحالیکه گروه کنترل آموزشی دریافت نکردند. ابزار پژوهش شامل پرسشنامه مهارتهای ارتباطی بارتون جی (1990) و آزمون تسلط کلامی محقق ساخته بود که پایایی آنها به ترتیب 82/0 و 91/0 به دست آمد. یافتهها: نتایج نشان داد که روش تلفیق قصهگویی با فناوری استوریلاین بهطور معناداری مهارتهای ارتباطی و تسلط کلامی دانشآموزان را افزایش داده، مهارتهای شنیداری و بازخورد را در آنها تقویت کرده و روابط بین فردی و شناخت خود را بهبود بخشیده است. نتیجهگیری: معلمان لازم است برنامههای آموزشی را با فناوریهای جدید تلفیق کنند و این برنامهها را متناسب با سطح پیشرفت زبان کودک تنظیم کنند تا ضمن جذابیت، به تقویت مهارتهای ارتباطی و کلامی کمک کند. | ||
کلیدواژهها | ||
تسلط کلامی؛ مهارت های ارتباطی؛ قصه گویی؛ مهارت شنیداری؛ درس فارسی | ||
عنوان مقاله [English] | ||
The Impact of Storytelling with Storyline Technology on Enhancing Verbal Fluency and Communication Skills in 4th-Grade Female Students' Persian Language Classes (A study in Karaj city) | ||
نویسندگان [English] | ||
nayereh shahmohammadi | ||
Associate Professor and Academic Staff of Organization for Educational Research and Planning | ||
چکیده [English] | ||
The present study examines the impact of integrating storytelling with Storyline technology on verbal fluency and communication skills of 4th-grade female students in Persian language classes. This research aims to identify the positive effects of this educational method on the learning outcomes of 4th-grade female students in District 3 of Karaj city.This semi-experimental study was conducted using a two-group design (pre-test and post-test). The statistical population included 250 4th-grade female students in District 3 of Karaj, from which 30 students were purposefully selected and randomly assigned to experimental and control groups. A pre-test measuring communication skills and verbal fluency was administered to both groups. The experimental group received instruction through the integration of storytelling and Storyline technology for 8 weeks, while the control group did not receive any such training. Research tools included Barton J.'s (1990) Communication Skills Questionnaire and a researcher-developed verbal fluency test, with reliability coefficients of 0.82 and 0.91, respectively.The results indicated that integrating storytelling with Storyline technology significantly enhanced the communication skills and verbal fluency of students, strengthened their listening skills and feedback abilities, and improved their interpersonal relationships.Teachers should incorporate new technologies into educational programs and tailor to the developmental level of children’s language skills. | ||
کلیدواژهها [English] | ||
Verbal fluency, Communication skills, Storytelling, listening skills, Persian language lesson | ||
مراجع | ||
| ||
آمار تعداد مشاهده مقاله: 34 تعداد دریافت فایل اصل مقاله: 34 |