
تعداد نشریات | 24 |
تعداد شمارهها | 457 |
تعداد مقالات | 3,546 |
تعداد مشاهده مقاله | 5,140,817 |
تعداد دریافت فایل اصل مقاله | 2,326,149 |
تأثیر آموزش بازنویسی و بازآفرینی بیست حکایت گلستان سعدی بر بهبودیادگیری دانشآموزان براساس آزمون جهانی پرلز | ||
پژوهش در آموزش زبان و ادبیات فارسی | ||
مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 فروردین 1404 | ||
نوع مقاله: مقاله پژوهشی | ||
شناسه دیجیتال (DOI): 10.48310/rpllp.2025.17523.1166 | ||
نویسندگان | ||
یوسف yosef* 1؛ نیره نجفی2 | ||
1گروه ادبیات فارسی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران. | ||
2کارشناس ارشد ادبیات فارسی دانشگاه پیام نور، تهران، ایران. | ||
چکیده | ||
جاهدف اصلی این تحقیق ارتقای سطح ادبی و اخلاقی دانشآموزان و همچنین بهبود نتایج آزمون پرلز است که در سالهای اخیر با سیر نزولی مواجه بوده است. این مطالعه به روش ترکیبی نظری و میدانی انجام شده و شامل دو گروه آزمایشی و گواه است. برای جمعآوری دادهها از پرسشنامههایی استفاده شده که سؤالهای آنها مطابق با آزمون پرلز و بر اساس چهار مهارت خواندن طراحی شدهاند. جامعة آماری شامل ۳۲۷ نفر دانشآموز دختر پایة نهم از دبیرستانهای وحدت، هاجر و خواجه عبدالله انصاری در شهر تهران بوده است. از روش نمونهگیری خوشهای استفاده شده و گروه آزمایش شامل ۹۰ دانشآموز از دبیرستان خواجه عبدالله انصاری و گروه گواه شامل ۱۸۰ دانشآموز از دبیرستانهای وحدت و هاجر انتخاب شدند. تجزیهوتحلیل دادهها با استفاده از نرمافزار اکسل انجام شد. نتایج نشان داد که آموزش بازنویسی و بازآفرینی حکایتهای گلستان سعدی تأثیر مثبت و معناداری بر توانایی پاسخگویی دانشآموزان به سؤالهای آزمون پرلز دارد، بنابراین میتوان نتیجه گرفت که این روش آموزشی میتواند در ارتقای مهارتهای خواندن دانشآموزان مؤثر باشد. | ||
کلیدواژهها | ||
آموزش زبان فارسی؛ بازنویسی؛ بازآفرینی؛ گلستان سعدی؛ آزمون پرلز | ||
عنوان مقاله [English] | ||
The effect of rewriting and recreating 20 stories of Golestan Saadi on the improvement of students' learning based on the Pearls Global Test | ||
نویسندگان [English] | ||
عالی عباس آباد aali1؛ nayere najafi2 | ||
1Department of Persian Literature, Faculty of Humanities, Payam Noor University, Tehran, Iran. | ||
2Master of Persian Literature, Payam Noor University, Tehran, Iran. | ||
چکیده [English] | ||
The main goal of this research is to improve the literary and moral level of students and also to improve the results of the Perls test, which has been facing a downward trend in recent years. This study was conducted by a combined theoretical and field method and includes two experimental and control groups. Questionnaires were used to collect data, the questions of which were designed according to Perl's test and based on four reading skills.The statistical population included 327 ninth grade female students from Vahdat, Hajar and Khaja Abdullah Ansari high schools in Tehran. The cluster sampling method was used and the experimental group included 90 students from Khaja Abdullah Ansari high school and the control group included 180 students from Vahdat and Hajar high schools. Data analysis was done using Excel software.The results showed that rewriting and recreating Golestan Saadi's anecdotes has a positive and significant effect on students' ability to answer the Perls test questions, so it can be concluded that this teaching method can be effective in improving students' reading skills. | ||
کلیدواژهها [English] | ||
Persian language teaching, rewriting, re-creation, Golestan Saadi, Perl's test | ||
مراجع | ||
| ||
آمار تعداد مشاهده مقاله: 53 |