
تعداد نشریات | 25 |
تعداد شمارهها | 470 |
تعداد مقالات | 3,635 |
تعداد مشاهده مقاله | 5,276,533 |
تعداد دریافت فایل اصل مقاله | 2,448,395 |
رابطه بین تفکرانتقادی و تفکرخلاق در میزان توسعه یادگیری زیستشناسی دانشآموزان پایه یازدهم | ||
مطالعات بین رشته ای در آموزش | ||
مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 مرداد 1404 | ||
نوع مقاله: مقاله پژوهشی | ||
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22034/ise.2025.18057.1183 | ||
نویسندگان | ||
اعظم غلامی* ؛ نرگس سادات نبوی | ||
گروه زیست شناسی، پردیس نسیبه، دانشگاه فرهنگیان تهران | ||
چکیده | ||
مهارت تفکرانتقادی و تفکرخلاق از جمله مهارتهای ضروری برای قرن 21 می باشند که به دانشآموزان در تحلیل مسائل پیچیده، ارائه دیدگاههای منطقی و مستدل، تولید ایدههای خلاقانه و بهبود عملکرد تحصیلی خودکمک میکنند. هدف پژوهش حاضر بررسی رابطه بین تفکرانتقادی و تفکرخلاق بر میزان یادگیری زیستشناسی است. ﭘﮋوﻫﺶ به روش نیمهآزمایشی ﺑﺎ طرح ﭘﯿشآزمون - پسآزمون اجرا شد. جامعه آماری پژوهش، کلیه دانش آموزان پایه یازدهم تجربی شهرستان قدس در سال تحصیلی 1403 - 1402 است. نمونه آماری (54 نفر) برحسب عملکرد درس زیستشناسی به سه گروه تقسیم شدند. یک گروه برای آموزش تفکرانتقادی، یک گروه برای آموزش تفکرخلاق و گروهی برای آموزش همزمان تفکرانتقادی و تفکرخلاق انتخاب شدند. فصل 7 زیست شناسی بصورت یکسان تدریس و پیش آزمون برگزار شد و بعد ازآموزش مهارتهای تفکر، پسآزمون برگزار شد. در تحلیل دادهها از روشهای آمارتوصیفی و استنباطی استفاده شد. جهت بررسی پایایی پرسشنامهها و آزمونها، از ضریب آلفای کرونباخ، شاخص روایی صوری پرسشنامهها و آزمونها از درجه تأثیر و شاخص روایی محتوایی پرسشنامهها و آزمونها از روش CVI و به منظور تحلیل دادهها از نرمافزار spss26 استفاده شد. سطح معناداری برای همه آزمونها P<0.05 در نظر گرفته شد. نتایج نشانداد بین مهارتهای تفکرانتقادی و تفکرخلاق با پیشرفت یادگیری دانشآموزان رابطه مثبت و معناداری وجود دارد و یادگیری بعد از آموزش مهارتهای تفکر در هرسه گروه افزایش یافته است. با توجه به آزمون تعقیبی بن فرونی، میانگین نمرات گروه آموزش تفکرخلاق و گروهی که همزمان هر دو مهارت تفکر را آموزش دیدند نسبت به گروه تفکرانتقادی بالاتر است. | ||
کلیدواژهها | ||
"؛ تفکرانتقادی"؛ تفکرخلاق"؛ یادگیری"؛ زیستشناسی"؛ ،"؛ آموزش" | ||
عنوان مقاله [English] | ||
The relationship between critical thinking and creative thinking in the level of biology learning development of 11th grade students | ||
نویسندگان [English] | ||
azam gholami؛ nabavi nargessadat | ||
Department of Biology, Farhangian University, Tehran | ||
چکیده [English] | ||
The purpose of this research is to investigate the relationship between critical thinking and creative thinking and the level of biology learning. This study employed a quasi-experimental design with a pre-test post-test format. The population of the study consisted of all 11th-grade science students in Qods County during the 2023-2024 academic year. The sample included 54 students, who were divided into three groups based on their biology performance. Groups received critical thinking training, creative thinking training, and training in both critical and creative thinking respectively. Initially, Chapter 7 of 11th-grade biology was taught using the same method, and a pre-test was administered. Then, thinking skills were taught, followed by a post-test. Descriptive and inferential statistical methods were used to analyze the data. Cronbach's alpha coefficient was used to assess the reliability of the questionnaires and tests. Face validity of the questionnaires and tests was assessed using the impact degree, and content validity using the Content Validity Index. The significance level for all tests was set at P<0.05. SPSS26 was used to analyze the data. Based on correlation coefficients and univariate covariance, there was a significant relationship between critical thinking and creative thinking skills and the academic progress students in biology. Moreover, biology learning among students significantly improved after receiving thinking skills training in all groups. According to the Bonferroni post hoc test, the mean scores of the creative thinking group and the group that received training in both critical and creative thinking were higher compared to the critical thinking group. | ||
کلیدواژهها [English] | ||
", Critical thinking", creative thinking", Learning", Biology", ,", Education" | ||
آمار تعداد مشاهده مقاله: 7 |