| تعداد نشریات | 25 |
| تعداد شمارهها | 498 |
| تعداد مقالات | 3,868 |
| تعداد مشاهده مقاله | 5,842,683 |
| تعداد دریافت فایل اصل مقاله | 2,785,066 |
بررسی اثرات آموزش مباحث زیستشناسی و زمینشناسی کتاب علوم هشتم بر بهبود مهارتهای زیستی و بدنی دانشآموزان متوسطه اول | ||
| پژوهش در آموزش علوم تجربی | ||
| مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 25 آبان 1404 | ||
| نوع مقاله: مقاله پژوهشی | ||
| شناسه دیجیتال (DOI): 10.48310/basic.2025.4590 | ||
| نویسندگان | ||
| فیروزه علویان* 1؛ ریحانه ساکی زاده2؛ زاهده رسولی رهقی3 | ||
| 1گروه علوم پایه، دانشگاه فرهنگیان، تهران، ایران | ||
| 2دبیر زیستشناسی اداره آموزشوپرورش شهرستان شوشتر، خوزستان، ایران | ||
| 3دبیر زیستشناسی اداره آموزشوپرورش شهرستان کاشان، اصفهان، ایران | ||
| چکیده | ||
| این پژوهش به بررسی تأثیر آموزش مباحث زیستشناسی و زمینشناسی بر تقویت ساحت زیستی-بدنی دانشآموزان پایه هشتم میپردازد. هدف اصلی مطالعه ارزیابی محتوای آموزشی فصول مربوطه و تأثیر آن بر آگاهی و رفتارهای بهداشتی و زیستمحیطی دانشآموزان است. روششناسی پژوهش بهصورت توصیفی-تحلیلی انجامشده و جامعه آماری آن شامل محتوای کتاب علوم تجربی پایه هشتم است. ابزار مورداستفاده شامل فرم وارسی مؤلفههای ساحت زیستی و بدنی بوده که روایی و پایایی آن با نظرات متخصصان و فرمول کاپای کوهن تأییدشده است. تحلیل دادهها با استفاده از جداول و نمودارها صورت گرفته است. یافتههای پژوهش نشان میدهد که از مجموع 296 واحد تحلیلی، 72 واحد (معادل 24.32%) به ساحت زیستی و بدنی اشاره دارد. در مباحث زیستشناسی، 28.29% و در مباحث زمینشناسی، 15.38% به این ساحتها پرداختهشده است. این نتایج نشاندهنده توجه نسبی محتوای آموزشی به ساحتهای زیستی و بدنی است، اما نیاز به بهبود و تقویت بیشتری دارد. نتیجهگیری این پژوهش تأکید بر ضرورت طراحی محتوای آموزشی بهگونهای است که دانشآموزان را به درک عمیقتری از مفاهیم زیستمحیطی و بهداشتی ترغیب کند. مطالعه حاضر به برنامهریزان درسی و معلمان در ارتقاء کیفیت آموزش و بهبود محتوای کتابهای درسی کمک میکند و به افزایش آگاهی دانشآموزان درزمینه سلامت و محیطزیست منجر میشود. | ||
| کلیدواژهها | ||
| آموزش زیستشناسی؛ آموزش زمینشناسی؛ ساحت زیستی و بدنی؛ رفتارهای بهداشتی؛ آگاهی زیستمحیطی | ||
| عنوان مقاله [English] | ||
| Investigating the Effects of Teaching Biology and Geology Topics in the Eighth-Grade Science Textbook on Improving the Biological and Physical Skills of Lower Secondary Students | ||
| نویسندگان [English] | ||
| firoozeh alavian1؛ | ||
| 1Department of Basic Sciences, Farhangian University, Tehran, Iran | ||
| مراجع | ||
|
| ||
|
آمار تعداد مشاهده مقاله: 4 |
||