| تعداد نشریات | 25 |
| تعداد شمارهها | 516 |
| تعداد مقالات | 4,043 |
| تعداد مشاهده مقاله | 6,381,187 |
| تعداد دریافت فایل اصل مقاله | 3,125,925 |
مقاله پژوهشی اثربخشی راهبردهای فراشناختی بر خلاقیت و پیشرفت تحصیلی درس ریاضی دانشآموزان پسر پایه هفتم شهرستان گچساران | ||
| پژوهش در آموزش ریاضی | ||
| مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 07 اسفند 1404 | ||
| نوع مقاله: مقاله پژوهشی | ||
| شناسه دیجیتال (DOI): 10.48310/rme.2026.21888.1140 | ||
| نویسندگان | ||
| توران علیزاده* 1؛ مهرزاد علی نژاد2؛ پوران علیزاده3 | ||
| 1گروه آموزش علوم تربیتی ، دانشگاه فرهنگیان ،صندوق پستی ۸۸۹-۱۴۶۶۵تهران.ایران. | ||
| 2دبیر ریاضی آموزش و پرورش شهرستان گچساران | ||
| 3دبیرعلوم آموزش و پرورش شهرستان گچساران | ||
| چکیده | ||
| چکیده هدف از انجام پژوهش حاضر، بررسی اثربخشی آموزش مبتنی بر فرا شناخت بر خلاقیت و پیشرفت تحصیلی در درس ریاضی دانشآموزان پسر پایه هفتم ابتدایی شهر گچساران بود. به لحاظ ماهیت و اهداف، این پژوهش از نوع نیمه آزمایشی با طرح پیش آزمون - پس آزمون همراه با گروه گواه اجرا شد. جامعه آماری پژوهش را کلیه دانشآموزان پسر پایه ششم ابتدایی شهر گچساران در سال تحصیلی 1402-1403 تشکیل میدادند که تعداد تقریبی آنها حدود 2660 نفر بود. تعداد افراد گروه نمونه شامل 30 دانشآموز پسر با نمرات پایینتر در خلاقیت و ریاضی بود که با روش نمونه گیری خوشهای چندمرحلهای انتخاب شدند. این افراد به طور تصادفی در دو گروه آزمایش (15 نفر) و کنترل (15 نفر) جایگزین شدند. برای گردآوری دادهها از پرسشنامه خلاقیت تورنس و آزمون استاندارد درس ریاضی استفاده شد. جهت تجزیه و تحلیل دادهها، از آزمون تحلیل کوواریانس بهره گرفته شد. یافتههای پژوهش نشان داد که آموزش مبتنی بر راهبردهای فرا شناختی تأثیر مثبتی بر تقویت مهارتهای خلاقانه و ابعاد آن (شامل سیالی، بسط، ابتکار و انعطاف پذیری) داشته است. همچنین، این آموزش بر پیشرفت تحصیلی در درس ریاضی تأثیر مثبتی بر جای گذاشت. به عبارتی، در گروه آزمایش که تحت آموزش راهبردهای فرا شناختی قرار گرفته بودند، مهارتهای خلاقیت و ابعاد آن و پیشرفت تحصیلی درس ریاضی افزایش یافت. | ||
| کلیدواژهها | ||
| کلیدواژهها: فراشناخت؛ خلاقیت؛ پیشرفت تحصیلی در درس ریاضی | ||
| عنوان مقاله [English] | ||
| The effectiveness of meta cognitive strategies on creativity and academic achievement in mathematics among seventh grade male students in Gachsaran city | ||
| نویسندگان [English] | ||
| Touran Alizadeh1؛ Mehrzad Alinejad2؛ Pouran Alizadeh3 | ||
| 1Department of Educational Sciences, Farhangian University, P.O. Box 889-14665, Tehran, Iran. | ||
| 2Mathematics Secretary of Education, Gachsaran County | ||
| 3Secretary of Education of Gachsaran County | ||
| چکیده [English] | ||
| Abstract The purpose of the present study was to investigate the effectiveness of metacognitive-based education on creativity and academic achievement in mathematics for sixth-grade male elementary school students in Gachsaran. In terms of nature and objectives, this study was a quasi-experimental study with a pre-test-post-test design with a control group. The statistical population of the study consisted of all sixth-grade male elementary school students in Gachsaran in the academic year 1402-1403, with an approximate number of 2660 people. The sample group consisted of 30 male students with lower scores in creativity and mathematics who were selected using a multi-stage cluster sampling method. These individuals were randomly assigned to two experimental groups (15 people) and control groups (15 people). The Torrens Creativity Questionnaire and the Standard Mathematics Test were used to collect data. The analysis of covariance test was used to analyze the data. The findings of the study showed that education based on metacognitive strategies had a positive effect on strengthening creative skills and their dimensions (including fluidity, elaboration, originality, and flexibility). Also, this education had a positive effect on academic achievement in mathematics. In other words, in the experimental group that was trained on metacognitive strategies, creativity skills and their dimensions and academic achievement in mathematics increased. Keywords: metacognition, creativity, academic achievement in mathematics. | ||
| کلیدواژهها [English] | ||
| Keywords: metacognition, creativity, academic achievement in mathematics | ||
| مراجع | ||
|
| ||
|
آمار تعداد مشاهده مقاله: 1 |
||