| تعداد نشریات | 25 |
| تعداد شمارهها | 535 |
| تعداد مقالات | 4,204 |
| تعداد مشاهده مقاله | 6,677,077 |
| تعداد دریافت فایل اصل مقاله | 3,344,861 |
طراحی و تبیین یک الگوی آموزشی چندرسانهای مبتنی بر دانش تربیتی محتوا (PCK) برای آموزش مفهوم تغییر پارادایم در فیزیک: مطالعه موردی گذار از زمین مسطح به زمین کروی | ||
| پژوهش در آموزش علوم تجربی | ||
| دوره 12، 42- ویژه نامه، خرداد 1405، صفحه 69-78 | ||
| نوع مقاله: مقاله پژوهشی | ||
| شناسه دیجیتال (DOI): 10.48310/basic.2026.23208.1604 | ||
| نویسندگان | ||
| سمیه کیانی* 1؛ فاطمه سلطانی2 | ||
| 1گروه آموزشی فیزیک، دانشگاه فرهنگیان، تهران، ایران | ||
| 2گروه آموزش فیزیک، مرکز شهید رجایی، دانشگله فرهنگیان، اصفهان، ایران | ||
| چکیده | ||
| این مقاله با هدف طراحی و تبیین یک الگوی آموزشی چندرسانهای نوآورانه برای آموزش مفهوم بنیادین «تغییر پارادایم» در حوزه فیزیک، با تمرکز ویژه بر مطالعه موردی گذار تاریخی از باور به «زمین مسطح» به مدل «زمین کروی»، تدوین شده است. آموزش مفاهیم انتزاعی و چالشبرانگیز مانند «پارادایم» و «تحول پارادایمی»، به دلیل ماهیت مفهومی عمیق و نیاز به درک ابعاد تاریخی-شناختی، همواره یکی از موانع اصلی در مسیر آموزش مؤثر علوم، بهویژه در سطوح پایه، محسوب میشود. درسنامههای سنتی اغلب در انتقال پویایی این تحولات فکری و تجربیات تاریخی ناتوانند. در این پژوهش، با بهرهگیری از رویکرد توصیفی-تحلیلی و با تکیه بر مبانی نظری دانش تربیتی محتوا (Pedagogical Content Knowledge - PCK)، یک درسنامه چندرسانهای جامع طراحی گردید. این درسنامه با تلفیق هوشمندانه روایت تاریخی (مانند داستان اراتوستن و مشاهدات ارسطو)، شواهد علمی مستند (شواهد تجربی و استدلالهای هندسی)، و عناصر دیداری و شنیداری جذاب (مانند تصاویر، نمودارها، انیمیشنها و پیوندهای ویدئویی)، تلاش میکند تا درک مفهومی دانشآموزان را تقویت کرده و فرایند انتقال مفاهیم انتزاعی را تسهیل نماید. یافتههای این پژوهش نشان میدهد که استفاده ترکیبی از روایت تاریخی قدرتمند همراه با ابزارهای چندرسانهای مدرن، نه تنها فهم عمیقتر دانشآموزان را ممکن میسازد، بلکه با افزایش جذابیت و مشارکت، یادگیری را تسهیل و ماندگارتر میکند. علاوه بر این، الگوی طراحیشده میتواند بهعنوان یک نمونه عملی و کاربردی برای ارتقای PCK معلمان فیزیک در مواجهه با آموزش مفاهیم پیچیده علمی و تاریخی مورد استفاده قرار گیرد و راه را برای طراحی واحدهای آموزشی مشابه در سایر حوزههای علم هموار سازد. | ||
| کلیدواژهها | ||
| دانش تربیتی محتوا (PCK)؛ آموزش فیزیک؛ تغییر پارادایم؛ طراحی درسنامه؛ آموزش چندرسانهای | ||
| عنوان مقاله [English] | ||
| Design and Validation of a Multimedia Pedagogical Content Knowledge (PCK)-Based Instructional Model for Teaching Paradigm Shift in Physics: A Case Study of the Transition from Flat-Earth to Spherical-Earth Conceptions | ||
| نویسندگان [English] | ||
| Fatemeh Soltani2؛ | ||
| 21. Department of Physics Education, Shahid Rajaei Center, Farhangian University, Isfahan, Iran. | ||
| چکیده [English] | ||
| Understanding the nature of science and the mechanisms through which scientific knowledge evolves constitutes a fundamental objective of contemporary science education. Among the key epistemological concepts that support this objective, the notion of paradigm shift occupies a central position because it enables learners to recognize science as a dynamic and evolving enterprise rather than a static collection of established facts. Despite its educational significance, teaching paradigm shifts remains challenging, particularly in physics education, where students often struggle to comprehend the historical, philosophical, and conceptual dimensions of scientific change. Traditional instructional approaches frequently fail to represent the complexity of scientific revolutions and the gradual processes through which scientific communities abandon established frameworks and adopt new explanatory models. The present study aimed to design and explain a multimedia instructional model grounded in Pedagogical Content Knowledge (PCK) for teaching the concept of paradigm shift in physics education. The instructional design was developed around a historical case study examining the transition from the flat-Earth worldview to the spherical-Earth model. This historical transformation was selected because it provides a clear and accessible example of how scientific knowledge changes through the accumulation of evidence, the emergence of anomalies, conceptual crises, and the eventual acceptance of new paradigms. Methodologically, the study employed a descriptive–analytical approach with an instructional design orientation. Relevant literature concerning Pedagogical Content Knowledge, history and philosophy of science, Kuhn’s theory of scientific revolutions, and multimedia learning was systematically reviewed to establish the theoretical foundations of the proposed model. Based on these foundations, a multimedia instructional unit was developed that integrated historical narratives, scientific evidence, visual representations, infographics, animations, educational videos, inquiry-based activities, and collaborative learning tasks. Particular attention was given to common student misconceptions regarding the shape of the Earth and the nature of scientific knowledge, as well as to pedagogical strategies capable of supporting conceptual change and meaningful learning. The resulting instructional model provides a coherent framework for representing the stages of paradigm change through historically authentic examples and evidence-based reasoning. Historical accounts of observations made by Aristotle, the measurement of Earth’s circumference by Eratosthenes, and the gradual acceptance of the spherical-Earth model were incorporated to illustrate the dynamic nature of scientific progress. Furthermore, an inquiry-oriented activity was designed to allow students to reconstruct Eratosthenes’ experiment and engage directly with the empirical foundations underlying scientific claims. The integration of multimedia resources with historical and philosophical perspectives enhanced the accessibility of abstract concepts and facilitated deeper conceptual understanding. The findings suggest that combining PCK-informed instructional design with multimedia learning principles and history-of-science approaches can provide an effective pathway for teaching complex epistemological concepts in physics education. The proposed model promotes student engagement, supports evidence-based reasoning, strengthens scientific literacy, and encourages learners to view scientific knowledge as tentative, revisable, and historically situated. In addition, the model offers practical guidance for physics teachers seeking to enhance their Pedagogical Content Knowledge when teaching abstract concepts related to the nature of science. Beyond the specific case examined in this study, the instructional framework may be adapted to other scientific concepts involving historical transformations and conceptual change, thereby contributing to more meaningful and authentic science learning experiences. | ||
| کلیدواژهها [English] | ||
| Pedagogical Content Knowledge (PCK), Physics Education, Paradigm Shift, Instructional Material Design, Multimedia Instruction | ||
| مراجع | ||
|
| ||
|
آمار تعداد مشاهده مقاله: 6 |
||