
تعداد نشریات | 24 |
تعداد شمارهها | 456 |
تعداد مقالات | 3,537 |
تعداد مشاهده مقاله | 5,105,585 |
تعداد دریافت فایل اصل مقاله | 2,295,561 |
اثر نانو لوله های کربنی و سایر ترکیبات کربنی روی جوانه زنی فلفل و مقایسه آن با روش های متداول | ||
پویش در آموزش علوم پایه | ||
دوره 10، شماره 34، خرداد 1403، صفحه 31-38 اصل مقاله (429.5 K) | ||
نوع مقاله: مقاله پژوهشی | ||
نویسندگان | ||
جعفر عظمت* 1؛ محمدجواد جمالی2 | ||
1گروه آموزش شیمی، دانشگاه فرهنگیان، صندوق پستی 889-14665 تهران. ایران. | ||
2دبیر شیمی، بوئین زهرا، قزوین، ایران | ||
چکیده | ||
هدف از این پژوهش بررسی عوامل مختلف تاثیرگذار بر جوانه زنی و میزان رشد طول جوانه ها در بذرهای فلفل می باشد. به همین منظور چند ترکیب مختلف شامل نانو لوله کربنی چند جداره محلول و مخلوط در آب، پودر ذغال مخلوط در آب، پودر خاکستر کود حیوانی مخلوط در آب و پودر خاکستر چوب مخلوط در آب استفاده شد. این پژوهش با 6 تیمار و در یک دوره انجام شد که برای جلوگیری از احتمال بروز خطا در آزمایش، در یک دوره چند نمونه به صورت همزمان مورد آزمایش قرار گرفتند. نتایج نشان دهنده تفاوت معنی داری در تعداد بذرهای جوانه زده و رشد طولی بذرها در این مواد نسبت به نمونه شاهد بود، به گونه ای که تعداد بذر های جوانه زده در محلول نانولوله کربنی چند جداره نسبت به نمونه شاهد اختلاف معناداری را نشان داد. علاوه بر آن میانگین رشد طولی بذرها در پودر خاکستر مخلوط در آب نیز اختلاف معناداری را نسبت به نمونه شاهد نشان داد. | ||
کلیدواژهها | ||
نانولوله کربنی؛ جوانه زنی؛ فلفل؛ پودر ذغال؛ پودر خاکستر | ||
عنوان مقاله [English] | ||
The Effect of Carbon Nanotubes and Other Carbon-Based Compounds on the Capsicum Frutescens L Germination and Comparison with Common Methods | ||
نویسندگان [English] | ||
Jafar Azamat1؛ Mohammad Javad Jamali2 | ||
1Department of Chemistry Education, Farhangian University, P.O. Box 14665-889, Tehran, Iran | ||
2Chemistry teacher, Buein Zahra, Gazvin, Iran | ||
چکیده [English] | ||
The purpose of this research is to investigate various factors affecting germination and the growth rate of sprouts in pepper seeds. For this purpose, several different compounds were used, including multi-walled carbon nanotubes dissolved and mixed in water, coal powder mixed in water, animal manure ash powder mixed in water, and wood ash powder mixed in water. This research was conducted with 6 treatments and in one period, in order to avoid the possibility of errors in the experiment, several samples were tested simultaneously in one period. The results showed a significant difference in the number of germinated seeds and the longitudinal growth of seeds in these materials compared to the control sample, so that the number of germinated seeds in the multi-walled carbon nanotube solution showed a significant difference compared to the control sample. In addition, the average longitudinal growth of seeds in ash powder mixed in water also showed a significant difference compared to the control sample. | ||
کلیدواژهها [English] | ||
Carbon nanotube, Germination, Capsicum frutescens L, Charcoal powder, Ash powder | ||
مراجع | ||
| ||
آمار تعداد مشاهده مقاله: 247 تعداد دریافت فایل اصل مقاله: 135 |