| تعداد نشریات | 25 |
| تعداد شمارهها | 508 |
| تعداد مقالات | 3,941 |
| تعداد مشاهده مقاله | 6,173,315 |
| تعداد دریافت فایل اصل مقاله | 2,996,423 |
بررسی درک مفهومی آزمایش طیف اتمی دانش آموزان کلاس دوازدهم | ||
| پژوهش در آموزش علوم تجربی | ||
| مقاله 3، دوره 10، شماره 36، آذر 1403، صفحه 37-24 اصل مقاله (503.88 K) | ||
| نوع مقاله: مقاله پژوهشی | ||
| شناسه دیجیتال (DOI): 10.48310/basic.2024.3910 | ||
| نویسندگان | ||
| احمد کمالیان فر* 1؛ محمدجواد کلائی2 | ||
| 1گروه علوم پایه- دانشگاه فرهنگیان - تهران - ایران | ||
| 2گروه آموزشی فیزیک، پردیس شهید رجایی، دانشگاه فرهنگیان، شیراز، ایران | ||
| چکیده | ||
| ازموضوعات مهمی که پایه و اساس مطالعات پیشرفته نجوم، اختر فیزیک و حتی مکانیک کوانتومی است، موضوع طیف اتمی است که در حال حاضر بخشی از برنامه های درسی دبیرستان ها ودانشگاه ها در سراسر جهان است. اهداف اصلی این پژوهش این است که دانش آموزانی که در درس فیزیک دوازدهم مبحث طیف اتمی را خوانده اند، تا چه اندازه قادر به تشخیص ارتباط طول موج خطوط طیفی با انتقال الکترون های بین ترازهای مختلف انرژی هستند و آیا آنها می توانند شرایطی که تحت آن طیف خطی گسسته تشکیل می شود را تشخیص دهند؟ روش تحقیق، آزمایشگاهی و جامعه آماری ، 3 گروه ده نفره از دانش آموزان دیپلم ریاضی فیزیک شهرشیراز می باشند. سوالات پژوهش عمدتا حول تغییراتی بود که در تنظیمات آزمایش طیفی اتمی ( مانند تغییر منبع نور و یا توری پراش و ...) انجام می گرفت. نتایج کار نشان می داد که تعداد قابل توجهی از دانش آموزان، نوع منبع نور را برای تشکیل نوع طیف اتمی حیاتی نمی دانند و آنها معمولا تغییرات در طیف اتمی را در پارامتر های مانند تغییر توری پراش یا منشور می دانند. | ||
| کلیدواژهها | ||
| طیف اتمی؛ فیزیک مدرن؛ خطوط طیفی گسسته؛ خطوط طیفی پیوسته | ||
| عنوان مقاله [English] | ||
| An Investigation of Twelfth-Grade Students’ Conceptual Understanding of Atomic Spectroscopy Experiments | ||
| نویسندگان [English] | ||
| Dr. Ahmad Kamalianfar1؛ Mohammadjavad Kalaee2 | ||
| 1department of science, faculty of physics,Farhangian university, tehran, iran | ||
| 2Department of science, Faculty of physics, Farhangian university, tehran, iran | ||
| کلیدواژهها [English] | ||
| Atomic spectrum, modern physics, discrete spectral lines, continuous spectral lines | ||
| مراجع | ||
|
| ||
|
آمار تعداد مشاهده مقاله: 189 تعداد دریافت فایل اصل مقاله: 145 |
||