تعداد نشریات | 24 |
تعداد شمارهها | 427 |
تعداد مقالات | 3,277 |
تعداد مشاهده مقاله | 4,638,522 |
تعداد دریافت فایل اصل مقاله | 1,964,296 |
آسیبشناسی درس هنر از دیدگاه معلمان و دانشآموزان ابتدایی شهرستان مسجدسلیمان | ||
آموزش پژوهی | ||
مقاله 2، دوره 4، شماره 13، خرداد 1397، صفحه 23-41 اصل مقاله (284.94 K) | ||
نوع مقاله: مقاله پژوهشی | ||
نویسندگان | ||
خسرو نظری* 1؛ اسد حجازی2؛ محمد حسین محبی3؛ فرشته صناعی4؛ مهدی قاسمی5 | ||
1مدیریت آموزشی دانشگاه فرهنگیان پردیس شهید چمران | ||
2استادیار دانشگاه فرهنگیان، تهران، ایران. | ||
3استادیار، دانشگاه آزاد واحد مسجد سلیمان، ایران. | ||
4کارشناسی ارشد فقه و مبانی حقوق، ایران. | ||
5کارشناس ارشد علوم تربیتی، ایران. | ||
تاریخ دریافت: 05 مهر 1397، تاریخ بازنگری: 11 آبان 1397، تاریخ پذیرش: 04 آذر 1397 | ||
چکیده | ||
پژوهش حاضر با هدف آسیبشناسی درس هنر از دیدگاه معلمان و دانشآموزان ابتدایی شهرستان مسجدسلیمان صورت گرفته است. روش پژوهش توصیفی غیرآزمایشی و جامعه آماری شامل 6450 دانشآموز و 685 آموزگار بود که با استفاده از روش نمونهگیری تصادفی چندمرحلهای و جدول کرجسی و مورگان حجم نمونه برابر 363 دانشآموز و 246 آموزگار انتخاب گردید. بهمنظور گردآوری دادهها از پرسشنامه خسروی و همکاران (1391) استفاده شد. نتایج بهدستآمده نشان داد: الف) متغیرهای مطلوبیت زمان درس هنر، فضای درس هنر و راهبردهای یاددهی – یادگیری هم از دیدگاه معلمان و هم از دیدگاه دانشآموزان در وضعیت نامطلوبی قرار دارد. ب) متغیرهای مطلوبیت گروهبندی درس هنر و ارزشیابی درس هنر هرچند از دیدگاه معلمان مطلوبیت بود اما از دیدگاه دانشآموزان در وضعیت مطلوبی قرار ندارد. ج) متغیرهای مطلوبیت مواد و منابع آموزشی، محتوای درس هنر و فعالیتهای یادگیری هرچند از دیدگاه دانشآموزان مطلوب بود اما از دیدگاه معلمان در وضعیت نامطلوبی قرار دارد. | ||
کلیدواژهها | ||
درس هنر؛ فعالیتهای یادگیری؛ معلمان؛ دانش آموزان | ||
عنوان مقاله [English] | ||
Pathology of the art course from the perspective of teachers and elementary students of Masjed Soleiman | ||
نویسندگان [English] | ||
khosrow nazari1؛ Dr. Asad Hejazi2؛ Dr. Mohammad Hossein Mohebi3؛ Fereshteh Sanaei4؛ Mahdi Ghasemi5 | ||
1Farhangeyan teacher education university | ||
2Assistance Professor of Farhangian University, IRAN. | ||
3Assistant Professor, Islamic Azad University of Masjed Soleyman, IRAN. | ||
4Master Science of Degree in Jurisprudence and principles of law, IRAN. | ||
5Master Science of Degree in Educational Sciences, IRAN. | ||
چکیده [English] | ||
The present study was conducted with the aim of pathology of art lessons from the viewpoint of teachers and elementary students of Masjed Soleiman. The research method was non-experimental and the statistical population consisted of 6450 students and 685 teachers. The sample size was 363 students and 246 teachers selected by multi-stage random sampling method and Krejcy and Morgan tables. A questionnaire was used to collect data from Khosravi et al. (2012). The results showed: A) Variables of the desirability of the lesson of art, the lesson of arts and teaching strategies - Learning both from the point of view of the teachers and from the point of view of the students is in an unfavorable situation. (B) The utility variables of classifying the arts lessons and assessing the lessons of art were favorable from the teacher's point of view but are not in a favorable situation from the point of view of students. C) The variables of the desirability of materials and educational resources, the content of the lesson of arts and learning activities were favorable from the viewpoint of the students, but from the point of view of the teachers are in an unfavorable situation. | ||
کلیدواژهها [English] | ||
Art lessons, learning activities, Teachers, Students | ||
مراجع | ||
| ||
آمار تعداد مشاهده مقاله: 891 تعداد دریافت فایل اصل مقاله: 504 |