
تعداد نشریات | 24 |
تعداد شمارهها | 455 |
تعداد مقالات | 3,534 |
تعداد مشاهده مقاله | 5,095,693 |
تعداد دریافت فایل اصل مقاله | 2,289,810 |
نگرش معلمان، دانشآموزان و والدین نسبت به استفاده از سوابق تحصیلی در سنجش داوطلبان ورود به دانشگاهها | ||
نظریه و عمل در تربیت معلمان | ||
مقاله 5، دوره 10، شماره 18، مهر 1403، صفحه 65-85 اصل مقاله (1.51 M) | ||
نوع مقاله: مقاله پژوهشی | ||
شناسه دیجیتال (DOI): 10.48310/itt.2024.17546.1021 | ||
نویسندگان | ||
جلیل یونسی* 1؛ ئاسو مجتهدی2؛ عنایتاله زمانپور1 | ||
1دانشگاه علامه طباطبائی | ||
2دانش آموخته سنجش و اندازهگیری دانشگاه علامه طباطبائی | ||
چکیده | ||
این پژوهش با هدف سنجش نگرش معلمان، دانشآموزان و والدین و همچنین بررسی تفاوت بین نگرش دانشآموزان و اولیا مدارس دولتی و غیردولتی نسبت به استفاده از سوابقتحصیلی در سنجش متقاضیان دانشگاهها صورت گرفت. روش پژوهش «طرح اکتشافی متوالی» - مدل ساخت ابزار - بود. روش پژوهش در بخش کمّی از نوع توصیفی بود. جامعه متشکل از سه زیرجامعه معلمان، خانوادهها و دانشآموزان ذینفع در کنکور سراسری 1402-1403 بود. نمونهگیری بخش کیفی بهروش هدفمند مبتنی بر تنوع حداکثری بود. نمونه متقاضیان کنکور سراسری، معلمان مقطع متوسطه دوم، دانشآموزان داوطلب شرکت در کنکور و والدین دارای فرزند داوطلب کنکور سراسری بودند. حجم نمونه کیفی بهطورکلی 90 نفر بود و دادههای لازم بهوسیله مصاحبههای فردی یا گروهی جمعآوری شد. در بخش کمّی نزدیک به 350 نفر از معلمان و 600 نفر از والدین و 6600 نفر از دانشآموزان به پرسشنامه پاسخ دادند. دانشآموزان بهصورت تصادفی طبقهای غیرمتناسب انتخاب شدند. گردآوری دادههای کیفی به کمک مصاحبه استاندارد و در مرحله کمّی به کمک پرسشنامه محققساخته انجام شد. یافتههای کمّی نشان داد که معلمان بر این باورند اعمال سوابقتحصیلی میتواند تواناییهای شناختی و یادگیری دانشآموزان را ارتقا دهد. بهطورکلی والدین و دانشآموزان نسبت به اعمال سوابقتحصیلی نگرش منفی داشتند؛ والدین معتقد بودند که اعمالسوابق تحصیلی موجب شده است هزینه خانوادهها بیشتر شود، در عینحالکه یادگیری فرزندان افزایش چندانی نشان نمیدهد.نتایج هر کدام از سه زیرگروه مؤید نکاتمثبت و منفی در اعمال سوابقتحصیلی در پذیرش دانشگاه بود که ضروری است مدیران تصمیمگیر نسبت به تقویت نکات مثبت و برطرفکردن نقاط ضعف سوابقتحصیلی بهسرعت اقدام کنند. | ||
کلیدواژهها | ||
سوابق تحصیلی؛ کنکور سراسری؛ آموزش عالی؛ عدالت آموزشی؛ ساخت ابزار | ||
موضوعات | ||
پژوهش های معلمی (درس پژوهی، اقدام پژوهی و ...) | ||
عنوان مقاله [English] | ||
Attitudes of teachers, students and parents towards the use of academic records in the assessment of candidates for admission to universities | ||
نویسندگان [English] | ||
Jalil Younesi1؛ Aso Mojtahedi2؛ Enayatollah Zamanpour1 | ||
1Allameh tabataba'i University | ||
2graduated in psychological assessment and measurement | ||
چکیده [English] | ||
This research was conducted with the aim of probing the attitude of teachers,students and parents,as well as examining the difference between the attitude of students and parents of public and private schools towards the use of educational records in evaluating candidates of universities.The research method was "mixed method" -instrument development model.The research method in the quantitative was descriptive.The population consisted of three sub-communities of teachers, families and students who were candidate of national matriculation exam of 1402-1403.Sampling of the qualitative part was based on a maximal variation.The sample was candidates of matriculation exam,secondary school teachers,and parents with children who were candidates for the matriculation exam.The sample size of the qualitative part was 90 people and the data was collected from individual or group interviews.In the quantitative part,nearly 350 teachers,600 parents and 6600 students completed the questionnaire.Students were randomly selected.Qualitative data gathering was done with standard interview and in the quantitative part with a questionnaire.Quantitative findings showed that teachers believe that applying educational records can improve students' cognitive and learning abilities.parents and students had a negative attitude towards applying educational records;Parents believed that the application of educational records has caused the cost of families to increase,while the children's learning does not show much increase.The results of each of the three subgroups confirmed the positive and negative points in the application of educational records in university admission,which is necessary for decision-making managers to strengthen the positive points and the elimination of the weak points of the educational records should be done quickly. | ||
کلیدواژهها [English] | ||
Educational records, Nationwide entrance exam, Higher education, Educational fairness, Instrument development | ||
مراجع | ||
| ||
آمار تعداد مشاهده مقاله: 189 تعداد دریافت فایل اصل مقاله: 1 |