
تعداد نشریات | 24 |
تعداد شمارهها | 457 |
تعداد مقالات | 3,545 |
تعداد مشاهده مقاله | 5,125,740 |
تعداد دریافت فایل اصل مقاله | 2,315,574 |
تأثیربهکارگیری بازنماییهای چندگانه برتدریس معلمان ریاضی براساس نظریه سولو درمبحث معادله و معادله خط | ||
نظریه و عمل در تربیت معلمان | ||
مقاله 3، دوره 10، شماره 18، مهر 1403، صفحه 33-50 اصل مقاله (1.7 M) | ||
نوع مقاله: مقاله پژوهشی | ||
شناسه دیجیتال (DOI): 10.48310/itt.2025.3964 | ||
نویسندگان | ||
وحید عالمیان* 1؛ رضا خلیلی2 | ||
1عضو هیات علمی | ||
2دبیر ریاضی سیستان و بلوچستان | ||
چکیده | ||
هدف این پژوهش چگونگی توانایی معلمان ریاضی با استفاده ازبازنماییچندگانه برتدریس مبحث معادله و معادله خط براساس نظریه سولو می باشد. بازنمایی چندگانه راهبردی برای آموزش مفاهیم ریاضی وبه معنای معرفی یا نشان دادن یک مفهوم دروضعیتها و شکلهایگوناگون استکه میتواند درک عمیقی درذهن یادگیرنده ایجادکند. مدل سولو یکی ازمدلهای ارائه شده درنظریۀ آموزش ریاضیاست که کاربردآن درشناخت درک و فهم عمیق ازمفاهیم میباشد. شرکتکنندگان دراینپژوهش15معلم ریاضی که نمونه دردسترس پژوهشگر محسوب میشدند. روش پژوهش؛ نیمهتجربی، با دو گروه آزمایش و کنترل است. درگروه آزمایش مفاهیم به شیوه آموزش مبتنی بربازنماییهای چندگانه و درگروهکنترل به روش معمول تدریس شد. در نهایت برایگرداوری دادهها از آزمون ریاضی محقق ساخته که سوالات این آزمون طبق مدل سولو طبقهبندی و شامل10سوال است. روایی این آزمونها با روش CVR و با عدد76/0 موردتایید قرار گرفت و پایایی آزمونها با روش آلفایکرونباخ 889/0بدست آمد و تایید گردید.نتایج حاصل ازاین پژوهش نشان میدهدکه توانایی معلمان با استفاده ازبازنماییچندگانه بر تدریس مبحث معادله و معادله خط براساس نظریه سولو بیشترین تأثیرداشته، به طوریکه درسطح رابطهای و انتزاع تعمیم یافته گروه آزمایش عملکرد بهتری نسبت به گروهگواه داشتهاند اما درسطح تکساختاری وچندساختاری عملکرد گروه گواه بهتر ازگروه ازمایش بوده است همچنین نگاه معلمان به اموزش با استفاده از نظریه سولو به نوبه خود جالب ومشتاقانه بود. | ||
کلیدواژهها | ||
بازنماییهای چندگانه؛ نظریه Solo؛ معادله؛ معادلهخط؛ بازنمایی فیزیکی | ||
موضوعات | ||
آموزش مداوم معلمان. | ||
عنوان مقاله [English] | ||
The effect of using multiple representations on mathematics teachers' teaching based on Solo theory in the subject of equation and line equation | ||
نویسندگان [English] | ||
vahid alamian1؛ reza khalili2 | ||
1faculty member | ||
2mathematics teacher sistan and baloucherstan | ||
چکیده [English] | ||
The aim of this research is to measure the effect of teaching based on multiple representations on students' learning levels according to Solo framework in the subject of equation and line equation of ninth grade. Multiple representation is a strategy for teaching mathematical concepts and means introducing or showing a concept in various situations and forms that can create a deep understanding in the learner's mind. Solo model is one of the models presented in the theory of mathematics education, which is used in understanding students' understanding of concepts.. Finally, to collect the data from the math test, the researcher made the questions of this test classified according to the Solo model and includes 10 questions. The validity of these tests was confirmed by the CVR method with a value of 0.76, and the reliability of the tests was obtained and confirmed by the Cronbach's alpha method of 0.889. The research results were analyzed using t-test for two independent groups using spss software. The results of this research show that education based on multiple representations has an effect on the understanding of ninth grade students, so that at the multi-structural and relational level, the experimental group performed better than the control group | ||
کلیدواژهها [English] | ||
multiple representations, Solo theory, equation, line equation, phisical representation | ||
مراجع | ||
| ||
آمار تعداد مشاهده مقاله: 228 تعداد دریافت فایل اصل مقاله: 17 |